

「一宮物流センター」の周辺には6ヵ所の主要高速道路のインター出入口が点在しているため、名古屋方面、関西方面、北陸方面(中国・その他アジアとの出入国港―富山港、新潟港、舞鶴港等)への輸送アクセスが良く、当該センターは中部地区並びに西日本の物流拠点として立地的に非常に優れております。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





基本情報
| 棟 | A棟 |
|---|---|
| 構造 | 鉄骨造スレート葺平屋建 |
| 敷地面積 | 23,877㎡ (7,231坪) |
| 建築面積 | 2,900㎡ (877坪) |
| 竣工年月 | 平成元年1月 |
| 床荷重 | 2t/㎡ |
| 天井高 | 7000mm~11000mm |
詳細情報
| 空調 | 天井換気扇 | 給排水 | 現在、手洗い場のみ トイレ、給湯室等設置可能 |
|---|---|---|---|
| 防火設備 | 火災報知器、消火設備 | 防犯設備 | 門監視用防犯カメラ1台 |
| 管理方式 | 自主管理 | 道路 | 西側公道約8m |
| 備考 | 倉庫前トラックヤード約328坪、アスベスト不使用 | ||

基本情報
| 棟 | B棟 |
|---|---|
| 構造 | 鉄骨造スレート葺平屋建 |
| 敷地面積 | 23,877㎡ (7,231坪) |
| 建築面積 | 2,320㎡ (702坪) |
| 竣工年月 | 平成4年8月 |
| 床荷重 | 2t/㎡ |
| 天井高 | 6000mm~10000mm |
詳細情報
| 空調 | 天井換気扇 | 給排水 | 屋外トイレ(C棟と共用) |
|---|---|---|---|
| 防火設備 | 火災報知器、消火設備 | 防犯設備 | 門監視用防犯カメラ1台(C棟と共用) |
| 管理方式 | 自主管理 | 道路 | 西側公道約8m |
| 備考 | 倉庫前トラックヤード約421坪、アスベスト不使用 | ||

基本情報
| 棟 | C棟 |
|---|---|
| 構造 | 鉄骨造スレート葺平屋建 |
| 敷地面積 | 23,877㎡ (7,231坪) |
| 建築面積 | 2,320㎡ (702坪内20坪は事務所) |
| 竣工年月 | 平成4年8月 |
| 床荷重 | 2t/㎡ |
| 天井高 | 6000mm~10000mm |
詳細情報
| 空調 | 天井換気扇 | 給排水 | 屋外トイレ(B棟と共用)、事務所トイレ、給湯室 |
|---|---|---|---|
| 防火設備 | 火災報知器、消火設備 | 防犯設備 | 門監視用防犯カメラ1台(B棟と共用) |
| 管理方式 | 自主管理 | 道路 | 西側公道約8m |
| 備考 | 倉庫前トラックヤード約421坪、アスベスト不使用 | ||

基本情報
| 棟 | D棟 |
|---|---|
| 構造 | 鉄骨造スレート葺平屋建 |
| 敷地面積 | 23,877㎡ (7,231坪) |
| 建築面積 | 6,612㎡ (2,000坪 他に60坪事務所・休憩所7.8坪) |
| 竣工年月 | 平成4年12月 |
| 床荷重 | 2t/㎡ |
| 天井高 | 6000mm~10000mm |
詳細情報
| 空調 | 天井換気扇 | 給排水 | 屋外トイレ、事務所トイレ、給湯室 |
|---|---|---|---|
| 防火設備 | 火災報知器、消火設備 | 防犯設備 | なし |
| 管理方式 | 自主管理 | 道路 | 東側公道約10m |
| 備考 | 倉庫周りトラックヤード約2,000坪、アスベスト不使用 | ||